Таль электрическая взрывозащищеная серия VVAT,VHVAT, VCVAT.
МетСтанСервис предлагает взрывобезопасном исполнении, тали канатные электрические серии «VVAT», «VHVAT», «VCVAT» завод — изготoвитель «ELMOT» AD Р. Болгария.
Тали предназначаются для использования в помещениях с опастной концентрацией взрывчатых газов, групп IIА, IIВ и IIС и класс температуры Т1...Т5.
Тельферы VСVAT, изготовленны в соответствии c международными стандартами ISO, FEM .
Основными преимуществами электротельферов серии VVAT является их компактность увеличенные эксплуатационные возможности, ремонтопригодность, долгий эксплуатационный срок службы и эстетический дизайн.
Тали электрические канатные c монорельсовой электрической тележкой серия HVAT, полиспаст 2/1
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||||
Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B* | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | e | d | |||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
HVAT10 | H1 | 6.5 | 1 | 815 | 815 | 852 | 852 | 186 | 410 | 7 | 119 | 90…130 | 90 | 250 | 290 | 34 | 125 | 855 | 140 | 295 | 100 | ø120 | 24 | 8 | ||||
H2 | 9 | 925 | 925 | 962 | 962 | 241 | 410 | 174 | ||||||||||||||||||||
H3 | 12 | 1035 | 1035 | 1072 | 1072 | 296 | 410 | 229 | ||||||||||||||||||||
H4 | 18 | 1255 | 1255 | 1292 | 1292 | 406 | 940* | 339 | ||||||||||||||||||||
H5 | 24 | 1475 | 1475 | 1512 | 1512 | 516 | 1160* | 449 | ||||||||||||||||||||
HVAT20 | H1 | 8.5 | 2 | 943 | 943 | 990 | 990 | 219 | 530 | 5 | 132 | 130...150 | 105 | 280 | 380 | 40 | 175 | 1045 | 200 | 355 | 140 | ø175 | 23 | 10 | ||||
H2 | 11.5 | 1043 | 1043 | 1090 | 1090 | 269 | 530 | 182 | ||||||||||||||||||||
H3 | 15 | 1153 | 1153 | 1200 | 1200 | 324 | 530 | 237 | ||||||||||||||||||||
H4 | 22 | 1373 | 1373 | 1420 | 1420 | 434 | 1055* | 347 | ||||||||||||||||||||
H5 | 29 | 1593 | 1593 | 1640 | 1640 | 544 | 1275* | 457 | ||||||||||||||||||||
HVAT30 | H1 | 7.5 | 3,2 | 957 | 986 | 980 | 980 | 219 | 530 | 5 | 132 | 130…150 | 105 | 280 | 380 | 40 | 175 | 1120 | 200 | 355 | 140 | ø175 | 23 | 12 | ||||
H2 | 10 | 1057 | 1086 | 1080 | 1080 | 269 | 530 | 182 | ||||||||||||||||||||
H3 | 13 | 1167 | 1196 | 1190 | 1190 | 324 | 530 | 237 | ||||||||||||||||||||
H4 | 19 | 1387 | 1416 | 1410 | 1410 | 434 | 1055* | 347 | ||||||||||||||||||||
H5 | 25 | 1607 | 1636 | 1630 | 1630 | 544 | 1275* | 457 | ||||||||||||||||||||
HVAT40 | H1 | 6.5 | 5 | 1019 | 1045 | 1100 | 1100 | 219 | 600 | 62 | 64 | 130…150 | 120 | 300 | 480 | 50 | 190 | 1357 | 230 | 395 | 142 | ø210 | 42 | 14 | ||||
H2 | 9.5 | 1114 | 1140 | 1195 | 1195 | 270 | 600 | 112 | ||||||||||||||||||||
H3 | 12.5 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 | 312 | 600 | 158 | ||||||||||||||||||||
H4 | 18.5 | 1452 | 1358 | 1533 | 1533 | 436 | 1076* | 281 | 105 | 280 | 1365 | 200 | 150 | ø175 | ||||||||||||||
H5 | 25.5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 | 558 | 1322 | 404 | ||||||||||||||||||||
H6 | 32 | 1917 | 1943 | 1838 | 1838 | 668 | 1541* | 514 | ||||||||||||||||||||
HVAT50 | H2 | 9 | 10 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 275 | 1212* | 24 | 173 | 130…300 | 120 | 300 | 575 | 63 | 255 | 1579 | 230 | 455 | 144 | ø210 | 44 | 18 | ||||
H3 | 12 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 325 | 1212* | 223 | ||||||||||||||||||||
H4 | 18 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 425 | 1212* | 323 | ||||||||||||||||||||
H5 | 24 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 525 | 1412* | 423 | ||||||||||||||||||||
H6 | 36 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 725 | 1812* | 623 |
L3* - исполнение с двумя тележками
В** - По заказу возможно исполнение для пути шириной полки до 300 мм
Тали электрические канатные c монорельсовой электрической тележкой серия HVAT, полиспаст 4/1
Тип | Полиспаст 4/1 | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||||
Высота подъема, м | г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B* | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | e | d | |||||||||
4 | 6 | 4/1 | 6/1 | |||||||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
HVAT40 | H1 | 6 | 10 | 1206 | 1232 | 1287 | 1287 | 312 | 1191* | 50 | 42 | 130…300 | 120 | 300 | 480 | 63 | 190 | 1335 | 230 | 395 | 162 | ø210 | 2 | 14 | ||||
H2 | 9 | 1452 | 1478 | 1533 | 1533 | 436 | 1191* | -10 | 165 | |||||||||||||||||||
H3 | 12,5 | 1698 | 1724 | 1779 | 1779 | 558 | 1325* | -70 | 288 | |||||||||||||||||||
H4 | 16 | 1917 | 1943 | 1838 | 1838 | 668 | 1544* | -105 | 398 | |||||||||||||||||||
HVAT50 | H2 | 9 | 16 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 425 | 1515* | -5 | 152 | 130…300 | 400 | 400 | 620 | 100 | 255 | 1865 | 277 | 455 | 460 | ø250 | 26 | 18 | ||||
H3 | 12 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 525 | 1715* | -45 | 252 | |||||||||||||||||||
H4 | 18 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 725 | 2115* | -90 | 452 | |||||||||||||||||||
HVAT30 | H1 | 6,5 | 6,3 | 1167 | 1196 | 1190 | 1190 | 324 | 600 | 30 | 76 | 130…150 | 120 | 300 | 430 | 56 | 175 | 1060 | 230 | 355 | 150 | ø210 | 1.5 | 12 | ||||
H2 | 9,5 | 1387 | 1416 | 1410 | 1410 | 434 | 1055* | -25 | 186 | 105 | 280 | 200 | 137 | ø175 | ||||||||||||||
H3 | 12,5 | 1607 | 1636 | 1630 | 1630 | 544 | 1275* | -80 | 296 | |||||||||||||||||||
HVAT20 | H1 | 7,5 | 4 | 1153 | 1153 | 1200 | 1200 | 324 | 530 | 25 | 132 | 130…150 | 105 | 280 | 430 | 50 | 175 | 1035 | 200 | 355 | 140 | ø175 | 1.5 | 10 | ||||
H2 | 11 | 1373 | 1373 | 1420 | 1420 | 434 | 1055* | -30 | 242 | |||||||||||||||||||
H3 | 14,5 | 1593 | 1593 | 1640 | 1640 | 544 | 1275* | -85 | 352 |
L3* - исполнение с двумя тележками
В** - По заказу возможно исполнение для пути шириной полки до 300 мм