Вилочный погрузчик JAC Europe CPCD
Качественная техника, адаптированная к Европейским требованиям и условиям - надежный помощник в развитии Вашего бизнеса.
Техника всегда в наличии - Вы найдете именно то, что Вам необходимо.
На выполненные у нас работы или приобретенные товары Вы получаете фирменную гарантию (42 месяцев/4000 м.ч.).
Вся техника проходит полную предпродажную подготовку - Вам остается только подобрать ответственного водителя-оператора.
Автопогрузчики JAC CPCD 20 EUROPE
| Грузоподъемность | кг | 2000 |
| Тип двигателя | дизель/бензин | |
| Высота подъема | мм | 2000-7000 |
| Свободный ход | мм | 160 |
| Длина | мм | 2536 |
| Ширина | мм | 1150 |
| Высота | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2190 |
| Масса | кг | 3380 |
| Шины передние (размерность) | 7.00-12-12PR | |
| Шины задние (размерность) | 6.00-9-10PR | |
| Модель двигателя | ISUZU C240PKJ-30 | |
| Мощность двигателя | kw | 34,3 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,369 |
| Объем топливного бака | л | 61 |
Автопогрузчики JAC CPCD 25 EUROPE
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Тип двигателя | дизель/бензин | |
| Высота подъема | мм | 2000-7000 |
| Свободный ход | мм | 160 |
| Длина | мм | 2596 |
| Ширина | мм | 1150 |
| Высота | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2260 |
| Масса | кг | 3780 |
| Шины передние (размерность) | 7.00-12-12PR | |
| Шины задние (размерность) | 6.00-9-10PR | |
| Модель двигателя | ISUZU C240PKJ-30 | |
| Мощность двигателя | kw | 34,3 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,369 |
| Объем топливного бака | л | 61 |
Автопогрузчики JAC CPCD 30 EUROPE
| Грузоподъемность | кг | 3000 |
| Тип двигателя | дизель/бензин | |
| Высота подъема | мм | 2000-7000 |
| Свободный ход | мм | 190 |
| Длина | мм | 2740 |
| Ширина | мм | 1230 |
| Высота | мм | 2105 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2500 |
| Масса | кг | 4280 |
| Шины передние (размерность) | 28х9-15-14PR | |
| Шины задние (размерность) | 6.50-10-10PR | |
| Модель двигателя | ISUZU C240PKJ-30 | |
| Мощность двигателя | kw | 34,3 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,369 |
| Объем топливного бака | л | 61 |
Автопогрузчики JAC CPCD 35 EUROPE
| Грузоподъемность | кг | 3500 |
| Тип двигателя | дизель/бензин | |
| Высота подъема | мм | 2000-7000 |
| Свободный ход | мм | 190 |
| Длина | мм | 2805 |
| Ширина | мм | 1230 |
| Высота | мм | 2105 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2575 |
| Масса | кг | 4820 |
| Шины передние (размерность) | 28х9-15-14PR | |
| Шины задние (размерность) | 6.50-10-10PR | |
| Модель двигателя | ISUZU C240PKJ-30 | |
| Мощность двигателя | kw | 34,3 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,369 |
| Объем топливного бака | л | 61 |
Поделиться