Двухколонный ленточнопильный станок CH550-650-800-1000
Двухколонный ленточнопильный станок CH550/650
Тех. характеристики | CH 550 | CH 650 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, мм | 550 | 650 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, мм | 550х550 | 650х650 |
Размер пильного полотна, мм | 6460х41х1,25 | 6860х41х1,25 |
Скорость резания, м/мин | 30, 50, 60 | 20, 45, 65 |
Натяжение пильного полотна | гидравлическое | ручное |
Мощность основного двигателя, Вт | 5500 | |
Мощность гидронасоса, Вт | 1500 | |
Мощность насоса СОЖ, Вт | 75 | |
Зажим заготовки | гидравлические тиски | |
Высота стола от фундамента, мм | 510 | |
Масса, кг | 2200 | 2300 |
Габариты в упаковке, мм | 3030х1585х1990 | 3270х1585х2160 |
Двухколонный ленточнопильный станок CH800
Тех. характеристики | CH 800 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, мм | 800 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, мм | 800х800 |
Размер пильного полотна, мм | 8860х67х1,6 |
Скорость резания, м/мин | 18, 30, 60 |
Натяжение пильного полотна | ручное (гидравлика - опция) |
Мощность основного двигателя, Вт | 7500 |
Мощность гидронасоса, Вт | 3750 |
Мощность насоса СОЖ, Вт | 75 |
Зажим заготовки | тиски с гидроприводом |
Подача материала, мм | Ручная |
Привод пилы | Коробка передач |
Габариты в упаковке, мм | 4130х2150х2500 |
Масса, кг | 9000 |
Двухколонный ленточнопильный станок CH1000
Тех. характеристики | CH 1000 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, мм | 1000 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, мм | 1000х1000 |
Размер пильного полотна, мм | 9820х67х1,6 |
Скорость резания, м/мин | 15, 35, 55 |
Натяжение пильного полотна | гидравлика |
Мощность основного двигателя, Вт | 11000 |
Мощность гидронасоса, Вт | 3750 |
Мощность насоса СОЖ, Вт | 75 |
Зажим заготовки | тиски с гидроприводом |
Подача материала, мм | Ручная / эл.мотор |
Привод пилы | Коробка скоростей |
Габариты в упаковке, мм | 4560х2170х3040 |
Масса, кг | 13000 |
Комплект поставки