Вилочные Электропогрузчики JAC CPD
Система управления CURTIS, АКПП, на пневмоходу, стрела 3 м, длина вил 920 мм, проблесковый маячок.
Качественная техника, адаптированная к Российским условиям - надежный помощник в развитии Вашего бизнеса.
Техника всегда в наличии - Вы найдете именно то, что Вам необходимо.
На выполненные у нас работы или приобретенные товары Вы получаете фирменную гарантию.
Вся техника проходит полную предпродажную подготовку - Вам остается только подобрать ответственного водителя-оператора.
Наши специалисты всегда окажут квалифицированную консультацию - мы ждем Вас.
По вашему желанию, мы можем укомплектовать технику следующими опциями:-установка стрелы с вылетом от 3 до 7 м.; -установка свободного хода; -установка бокового смещения вил; -установка цельнолитой резины; -установка вил до 2 м.; -и т.д.
Электропогрузчик JAC CPD10
Грузоподъемность | кг | 1000 |
Высота подъема | мм | 2000 - 7000 |
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 15 |
Мин. радиус разворота | мм | 1950 |
Масса | кг | 2600 |
Длина | мм | 1975 |
Ширина | мм | 1070 |
Высота | мм | 2080 |
Шины ведущие (размерность) | 6.50-10-40PR | |
Шины поворотные (размерность) | 5.00-8-10PR | |
АКБ вольтаж | V | 48 |
АКБ емкость | AH | 400 |
Электропогрузчик JAC CPD15
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Высота подъема | мм | 3000 - 6000 |
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 15 |
Мин. радиус разворота | мм | 1950 |
Масса | кг | 2900 |
Длина | мм | 1980 |
Ширина | мм | 1070 |
Высота | мм | 2080 |
Шины ведущие (размерность) | 6.50-10-10PR | |
Шины поворотные (размерность) | 5.00-8-10PR | |
АКБ вольтаж | V | 48 |
АКБ емкость | AH | 400 |
Электропогрузчик JAC CPD20
Грузоподъемность | кг | 2000 |
Высота подъема | мм | 2000 - 7000 |
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 10 |
Мин. радиус разворота | мм | 2300 |
Масса | кг | 4150 |
Длина | мм | 2360 |
Ширина | мм | 1180 |
Высота | мм | 2180 |
Шины ведущие (размерность) | 7.00-12-12PR | |
Шины поворотные (размерность) | 18x7-8-14PR | |
АКБ вольтаж | V | 48 |
АКБ емкость | AH | 620 |
Электропогрузчик JAC CPD25
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Высота подъема | мм | 2000 - 7000 |
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 10 |
Мин. радиус разворота | мм | 2320 |
Масса | кг | 4460 |
Длина | мм | 2390 |
Ширина | мм | 1180 |
Высота | мм | 2180 |
Колесная формула | 4 х 2 | |
Шины ведущие (размерность) | 7.00-12-12PR | |
Шины поворотные (размерность) | 18х7-8-14PR | |
АКБ вольтаж | V | 48 |
АКБ емкость | AH | 620 |
Электропогрузчик JAC CPD30
Грузоподъемность | кг | 3000 |
Высота подъема | мм | 2000 - 7000 |
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 12 |
Мин. радиус разворота | мм | 2350 |
Масса | кг | 4960 |
Длина | мм | 2565 |
Ширина | мм | 1255 |
Высота | мм | 2200 |
Шины ведущие (размерность) | 28х9-15-12PR | |
Шины поворотные (размерность) | 18х7-8-14PR | |
АКБ вольтаж | V | 80 |
АКБ емкость | AH | 500 |