Фрезерный станок UFM160 (A,B) Digi
UFM 160A | UFM 160B | |
Размеры рабочего стола, мм | 1320х320 | 1700х400 |
Кол-во / Ширина / Расстояние между Т пазами, мм | 3 / 18 / 70 | 3 / 18 / 90 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | 800 |
Продольное перемещение (ручное/авто), мм | 700 / 680 | 900 / 880 |
Поперечное перемещение (ручное/авто), мм | 255 / 240 | 315 / 300 |
Вертикальное перемещение (ручное/авто), мм | 370 / 350 | 385 / 365 |
Скорость рабочей подачи, мм/мин | X: 23.5-1180, Y: 15-786, Z: 8-394 | X: 22-420, Y: 22-393, Z: 10-168 |
Скорость быстрых перемещений, мм/мин | X: 2300, Y: 1533, Z: 770 | X: 2300, Y: 2300, Z: 770 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 30-1500 | |
Количество скоростей шпинделя, град | 18 | |
Ход шпинделя, мм | 70 | 85 |
Макс. угол поворота шпинделя, град | ±45° | |
Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола, мм |
60 / 430 | 130 / 515 |
Электродвигатель, Вт | 7500 | 11000 |
Габаритные размеры, мм | 2294х1770х1960 | 2560х2130х2298 |
Масса станка, кг | 2800 | 4250 |
Комплект поставки
Дополнительные принадлежности