Командоконтроллеры (командоаппарат) серии ККП предназначены для дистанционного электрического управления аппаратами комплексных низковольтных устройств в крановых электроприводах постоянного и переменного тока.
Основным преимуществом модернизированных командоконтроллеров является применение обособленных кулачковых элементов (до 12 шт.), что в отличие от реечной конструкции ККП-1000Асущественно увеличило срок службы аппарата, а также понизило время и затраты на техническое обслуживание, так как производится замена только вышедшего из строя кулачкового элемента, а не всей рейки.
Корпус изготавливается из алюминиевого сплава, что обеспечивает ударопрочность, пожаробезопасность и защищает от воздействий внешней среды.
Серия ККП-1000М включает в себя более 80 типов исполнений, отличающихся по диаграмме включений контактов. По желанию заказчика возможно изготовление и поставка командоконтроллеров с диаграммами включений, отличных от указанных в технических условиях.

Технические характеристики контроллеров серии ККП
| Тип | Количество контактных устройств | Число положений | Характеристика привода |
| ККП-1102 | 12 | 5-0-5 |
Рукоятка нормальная, фиксация в каждом положении |
| ККП-1104 | 6 | 3-0-3 | |
| ККП-1108 | 11 | 4-0-4 | |
| ККП-1109 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1110 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1112 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1113 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1114 | 6 | 4-0-4 | |
| ККП-1116 | 6 | 3-0-3 | |
| ККП-1120 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1121 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1122 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1124 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1125 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1126 | 10 | 4-0-4 | |
| ККП-1127 | 10 | 4-0-4 | |
| ККП-1128 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1129 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1130 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1131 | 6 | 2-0-2 | |
| ККП-1132 | 6 | 3-0-3 | |
| ККП-1133 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1135 | 10 | 5-0-5 | |
| ККП-1136 | 6 | 4-0-4 | |
| ККП-1137 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1139 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1140 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1141 | 10 | 2-0-2 | |
| ККП-1143 | 6 | 1-0-1 | |
| ККП-1146 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1147 | 11 | 4-0-4 | |
| ККП-1150 | 9 | 3-0-3 | |
| ККП-1152 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1154 | 10 | 1-0-1 | |
| ККП-1155 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1159 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1160 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1161 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1162 | 10 | 5-0-5 | |
| ККП-1163 | 10 | 5-0-5 | |
| ККП-1164 | 10 | 5-0-5 | |
| ККП-1165 | 9 | 4-0-4 | |
| ККП-1166 | 6 | 3-0-3 | |
| ККП-1167 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1168 | 6 | 5-0-5 | |
| ККП-1169 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1170 | 11 | 5-0-5 | |
| ККП-1171 | 12 | 4-0-4 | |
| ККП-1172 | 11 | 4-0-4 | |
| ККП-1173 | 11 | 4-0-4 | |
| ККП-1206 | 12 | 3-0-4 | |
| ККП-1207 | 12 | 4-0-4 |
Рукоятка грейферная, фиксация в каждом положении |
| ККП-1222 | 12 | 5-0-5 | |
| ККП-1257 | 12 | 1-0-1 | |
| ККП-1258 | 12 | 4-0-4 |
Поделиться