Технические характеристики коробчатого стола 2К52
|
Размер горизонтальной поверхности стола, мм |
360 x 500 |
|
Размер вертикальной поверхности стола, мм |
400 x 500 |
| Количество Т-образных пазов | 6 по 3 на каждой поверхности |
| Ширина Т-образного паза | 14Н12 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 100 |
| Применяется на станках | 2K522, ГС545 |
| Габаритные размеры (L x B x H), мм | 500 x 360 x 400 |
| Масса нетто/ брутто, кг | 76 / 90 |
Поделиться