НА КОЛОННЕ С РУЧНЫМ ПОВОРОТОМ ТИП ZSL
Грузоподъемность | тонн | до 1,0 |
Вылет консоли | метр | до 6 |
Высота подъема | метр | 4* |
Угол поворота | град | 270 |
НА КОЛОННЕ С РУЧНЫМ ПОВОРОТОМ ТИП ZSX
Грузоподъемность | тонн | до 3,2 |
Вылет консоли | метр | до 6 |
Высота подъема | метр | 4* |
Угол поворота | град | 270 |
НА КОЛОННЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫМ ПОВОРОТОМ ТИП ZSXL
Грузоподъемность | тонн | до 17 |
Вылет консоли | метр | до 10 |
Высота подъема | метр | 4* |
Угол поворота | град | 360 |
Краны с параметрами, превышающими указанные выше - Специальный выпуск
НАСТЕННЫЕ С РУЧНЫМ ПОВОРОТОМ ТИП ZPL
Грузоподъемность | тонн | до 1,0 |
Вылет консоли | метр | до 6 |
Высота подъема | метр | 4* |
Угол поворота | град | 180 |
НАСТЕННЫЕ С РУЧНЫМ ПОВОРОТОМ ТИП ZPX, ZPXL
Тип | ZPX | ZPXL | |
Грузоподъемность | тонн | до 3,2 | до 5 |
Вылет консоли | метр | до 6 | до 8 |
Высота подъема | метр | 4* | 4* |
Угол поворота | град | 180 | 180 |
НАСТЕННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
Грузоподъемность | тонн | до 20 |
Вылет консоли | метр | до 30 |
Высота подъема | метр | по заданию |
Угол поворота | град | 180 |