Погрузчик вилочный JAC CPCD
Погрузчик вилочный JAC купить по лучшей цене в России! ✓Выгодные цены ✓Консультация специалиста ✓Доставка ✓Сервисное обслуживание ✓Оформить заказ!
Погрузчик вилочный JAC купить по лучшей цене в России! ✓Выгодные цены ✓Консультация специалиста ✓Доставка ✓Сервисное обслуживание ✓Оформить заказ!
Погрузчик вилочный JAC купить по лучшей цене в России! ✓Выгодные цены ✓Консультация специалиста ✓Доставка ✓Сервисное обслуживание ✓Оформить заказ!
Погрузчик вилочный JAC CPCD
Качественная техника, адаптированная к Российским условиям - надежный помощник в развитии Вашего бизнеса.
Техника всегда в наличии - Вы найдете именно то, что Вам необходимо.
Вся техника проходит полную, предпродажную подготовку - Вам остается только подобрать ответственного водителя оператора.
Наши специалисты всегда окажут квалифицированную консультацию - мы ждем Вас.
По вашему желанию, мы можем укомплектовать технику следующими опциями:- установка дизельного двигателя ISUZU C240 / ISUZU 6BG1; установка бензинового двигателя GQ4Y (по лицензии TOYOTA);- установка газового оборудования;- установка кабины с отопителем;- установка стрелы с вылетом от 3 до 6 м.;- установка свободного хода;- установка бокового смещения вил;- установка цельнолитой резины;- установка вил до 2 м.; -и т.д.
Погрузчик вилочный JAC CPCD 15
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Тип двигателя | дизель/бензин | |
Высота подъема | мм | 2000-7000 |
Свободный ход | мм | 155 |
Длина | мм | 2231 |
Ширина | мм | 1070 |
Высота | мм | 2070 |
Внешний радиус разворота | мм | 1955 |
Масса | кг | 2660 |
Шины передние (размерность) | 6.50-10-10PR | |
Шины задние (размерность) | 5.00-8-10PR | |
Модель двигателя | Xinchang 485BPG/Toyota QG4Y | |
Мощность двигателя | kw | 30/35,7 |
Количество цилиндров | 4 | |
Объем двигателя | л | 2,27/2,24 |
Объем топливного бака | л | 40 |
Погрузчик вилочный JAC CPCD 20
Грузоподъемность | кг | 2000 |
Тип двигателя | дизель/бензин | |
Высота подъема | мм | 2000-7000 |
Свободный ход | мм | 240 |
Длина | мм | 2505 |
Ширина | мм | 1160 |
Высота | мм | 2070 |
Внешний радиус разворота | мм | 2170 |
Масса | кг | 3400 |
Шины передние (размерность) | 7.00-12-12PR | |
Шины задние (размерность) | 6.00-9-10PR | |
Модель двигателя | Xinchang 490BPG/Toyota QG4Y | |
Мощность двигателя | kw | 37/35,7 |
Количество цилиндров | 4 | |
Объем двигателя | л | 2,54/2,24 |
Объем топливного бака | л | 40 |
Погрузчик вилочный JAC CPCD 25
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Тип двигателя | дизель/бензин | |
Высота подъема | мм | 2000-7000 |
Свободный ход | мм | 240 |
Длина | мм | 2580 |
Ширина | мм | 1160 |
Высота | мм | 2070 |
Внешний радиус разворота | мм | 2230 |
Масса | кг | 3650 |
Шины передние (размерность) | 7.00-12-12PR | |
Шины задние (размерность) | 6.00-9-10PR | |
Модель двигателя | Xinchang 490BPG/Toyota QG4Y | |
Мощность двигателя | kw | 37/35,7 |
Количество цилиндров | 4 | |
Объем двигателя | л | 2,54/2,24 |
Объем топливного бака | л | 40 |
Погрузчик вилочный JAC CPCD 30
Грузоподъемность | кг | 3000 |
Тип двигателя | дизель/бензин | |
Высота подъема | мм | 2000-7000 |
Свободный ход | мм | 240 |
Длина | мм | 2680 |
Ширина | мм | 1225 |
Высота | мм | 2070 |
Внешний радиус разворота | мм | 2420 |
Масса | кг | 4410 |
Шины передние (размерность) | 28х9-15-12PR | |
Шины задние (размерность) | 6.50-10-10PR | |
Модель двигателя | Xinchang 495BPG/Toyota QG4Y | |
Мощность двигателя | kw | 42/35,7 |
Количество цилиндров | 4 | |
Объем двигателя | л | 2,98/2,24 |
Объем топливного бака | л | 40 |
Погрузчик вилочный JAC CPCD 35
Грузоподъемность | кг | 3500 |
Тип двигателя | дизель/бензин | |
Высота подъема | мм | 2000-7000 |
Свободный ход | мм | 240 |
Длина | мм | 2745 |
Ширина | мм | 1225 |
Высота | мм | 2070 |
Внешний радиус разворота | мм | 2490 |
Масса | кг | 4790 |
Шины передние (размерность) | 28х9-15-12PR | |
Шины задние (размерность) | 6.50-10-10PR | |
Модель двигателя | Xinchang 495BPG/Toyota QG4Y | |
Мощность двигателя | kw | 42/35,7 |
Количество цилиндров | 4 | |
Объем двигателя | л | 2,98/2,24 |
Объем топливного бака | л | 40 |
Погрузчик вилочный JAC CPCD 50
Грузоподъемность | кг | 5000 |
Тип двигателя | дизель | |
Высота подъема | 2000-7000 | |
Свободный ход | мм | 160 |
Длина | мм | 3440 |
Ширина | мм | 1995 |
Высота | мм | 2450 |
Внешний радиус разворота | мм | 3250 |
Масса | кг | 8120 |
Шины передние (размерность) | 8.25-15-14PR | |
Шины задние (размерность) | 8.25-15-14PR | |
Модель двигателя | CA6110/125G2 | |
Мощность двигателя | kw | 83 |
Количество цилиндров | 6 | |
Объем двигателя | л | 7,127 |
Объем топливного бака | л | 120 |