Станок заточной универсальный ВЗ-384 предназначен для ручной заточки и доводки основных видов дереворежущего инструмента (дисковых пил, фрез в т.ч. фасонных, ножей, концевого инструмента) из инструментальной стали, твёрдого сплава, минералокерамики абразивными, алмазными, эльборовыми шлифовальными кругами с помощью соответствующих приспособлений поставляемых за отдельную плату.
На станке возможна также заточка металлорежущего инструмента с помощью соответствующих приспособлений.
Компоновка станка в базовом варианте - настольная.
Тумба и система охлаждения поставляются дополнительно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТОЧНОГО СТАНКА ВЗ-384
| Технические данные | ВЗ-384 |
|---|---|
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм | 200 |
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм | 400 |
| Наибольшая длина обраба-тываемой поверхности, мм | 250 |
| Наибольший диаметр шлифовального круга, мм | 200 |
| Наибольшее перемещение продольного стола, мм | 280 |
| Наибольшее перемещение поперечного стола, мм | 100 |
| Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм | 100 |
| Наибольший угол поворота продольного стола на основании | не ограничен |
| Наибольший угол поворота шлифовальной головки в горизонтальной и в вертикальной плоскостях | не ограничен |
| Мощность привода главного движения, кВт | 0,55 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1080 х 750 х 300 |
| Масса ВЗ-384 станка (без приспособлений, поставляе-мых за отдельную плату), кг | 300 |
Комплект поставки:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА (поставляется за отдельную плату):
| Наименование | Модель |
|---|---|
| ВЗ-384.11.000 | Тумба |
| ВЗ-384.60.000 | Охлаждение |
| ВЗ-384.П15 | Приспособление для заточки свёрл ( 6-32мм) с центром и подрезателями |
| ВЗ-384.П16 | Приспособление для заточки пил ( 160-500мм) |
| ВЗ-384.П22 | Приспособление для заточки фасонных фрез( 50-200мм, L=260мм ) |
| ВЗ-384.П22-01 | Приспособление для заточки фасонных фрез ( без поворотного стола) 50-200мм Lmax=260мм |
| ВЗ-384.П22.052-057 | Оправка (22,27,32,40,50,60 Lmax=240) |
| ВЗ-384.П26 | Приспособление для заточки плоских ножей ( Lmax=260мм) |
| ВЗ-384.90010 СП | Оправка для насадных фрез ( =40мм, Lфр.мах 220мм) |
| ВЗ-384.90010-01СП | Оправка для насадных фрез ( =50мм, Lфр.мах 220мм) |
| ВЗ-384.91.018/11СП | Центр (Конус Морзе 5) для ВЗ-318.П1 |
| 3Б662ВФ2.97.010 | Поводок с хомутиком |
| ВЗ-318.91.010 | Оправка ( для круга 1-150х16х32) |
| ВЗ-318.91.020 | Оправка ( для круга 11-125/i92х45х32) |
| ВЗ-318.91.030 | Оправка (для круга 11-100/i71х40х20) |
| ВЗ-318.91.040 | Оправка (для круга 12-80/i36х8х13) |
| ВЗ-318.90010 А | Ключ ( для 91030-1шт) |
| ВЗ-318.90020 А | Ключ (для 91010,91020 по 2 шт) |
| 3М642Е.92.010 | Кожух ( для круга 11-100/i71х40х20) |
| 3М642Е.92.020 | Кожух ( для круга 11-150х40х32) |
| 3М642Е.92.040 | Кожух ( для круга 11-125/i92х45х32) |
| 3М642Е.92.050 | Кожух ( для круга 12-80/i36х8х13) |
| ВЗ-318.П1 | Бабка универсальная |
| ВЗ-318.П2 | Бабка передняя |
| ВЗ-318.П3 | Бабка задняя |
| ВЗ-318.П10 | Приспособление для цилиндрической заточки сверл ( 3-20 мм) |
| ВЗ-318.П27 | Приспособление для заточки резцов |
| ВЗ-318.П28 | Приспособление для заточки по спирали по задней поверхности |
| ВЗ-318.П53 | Приспособление для заточки отрезных фрез ( 50-200 мм) |
| ВЗ-318.П55 | Приспособление для заточки дисковых твердосплавных пил ( 200-450 мм) по передней и задней поверхностям зубьев |
| 3Е642Е.П7 | Подручник |
| 3Е642Е.П8 | Бабка универсальная трёхповоротная |
| 3Е642Е.П11 | Тиски с конусным хвостовиком (длина губок 80 мм.) |
| 3Е642Е.П19 | Приспособление для заточки зенкеров и ступенчатых свёрл |
| 3Е642Е.П23 | Приспособление для заточки косозубых долбяков |
| 3Е642Е.П30 | Стол поворотный (размеры рабочей поверхности стола 400х140 мм) |
| 3Е642Е.П37 | Тиски трёхповоротные (длина губок 100 мм) |
| 3Е642Е.П39 | Бабка для заточки торцовых фрез с конусностью 7 : 24) |
| 3Е642Е.П40 | Зажим цанговый |
| 3Е642Е.П84 | Патрон трёхкулачковый |
| ВЗ-318.90.201 | Оправка балансировочная |
| 3Е642Е.90.201 | Центроискатель |
| В19-101 | Пылесос |
Поделиться