Стропы канатные изготавливаются
из стального каната по ГОСТ 7668-80, ГОСТ 2688-80.
Коэффициент запаса прочности каната - 6:1,
Коэффициент запаса прочности крюков в конструкции стропа - 5:1
Возможно изготовление стропов из оцинкованного каната.
Стропы канатные изготавливаются двумя способами:
Гарантийный срок на стропы канатные - 3 месяца со дня ввода в эксплуатацию при односменном режиме работы.
При подаче заявки на строп канатный необходимо согласовать:
| Диаметр каната | Г/п, т | ||||||
| 1СК | 2СК | 3СК | 4СК | СКП | СКК | ВК | |
| мм | т | т | т | т | т | т | т |
| 8,1 | 0,63 | 0,80 | 1,60 | 1,60 | 0,63 | 1,25 | 0,63 |
| 9,7 | 0,80 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,80 | 1,80 | 0,80 |
| 11,5 | 1,25 | 1,60 | 3,20 | 3,20 | 1,25 | 2,50 | 1,25 |
| 13,5 | 1,60 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 1,60 | 3,20 | 1,60 |
| 15,0 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| 16,5 | 2,50 | 3,20 | 6,30 | 6,30 | 2,50 | 5,00 | 2,50 |
| 20,0 | 3,20 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 3,20 | 7,00 | 3,20 |
| 22,0 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
| 23,5 | 5,00 | 6,30 | 12,50 | 12,50 | 5,00 | 10,00 | 5,00 |
| 27,0 | 6,30 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 6,30 | 12,50 | 6,30 |
| 32,0 | 10,00 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 |
| 39,5 | 12,50 | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 12,50 | 25,00 | 12,50 |
| 42,0 | 16,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 16,00 | 32,00 | 16,00 |
| 46,2 | 20,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 |
Поделиться