Сверлильный станок DR40 DR50
Сверлильный станок DR40
Сверлильный станок DR40
Функциональные особенности:
Сверлильный станок DR40 Технические характеристики:
Макс. диаметр сверления стали, мм | 40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 1450 |
Вылет оси шпинделя, мм | 350 |
Конец шпинделя | Морзе 4 |
Перемещение пиноли, мм | 180 |
Автоматическая подача пиноли, мм | 0,1 / 0,2 |
Количество скоростей | 18 |
Вертик. перемещение моторизов-ого стола, мм | 660 |
Максимальная нарезаемая резьба в стали | М24 |
Диаметр колонны, мм | 150 |
Размер стола / Т-образных пазов, мм | 550 х 550 / 16 |
Габаритные размеры, мм | 900 х 650 х 2250 |
Электродвигатель, кВт | 0,85 / 1,5 |
Масса станка, кг | 470 |
Сверлильный станок DR40 Технические характеристики:
Макс. диаметр сверления в стали, мм | 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 42 - 2050 |
Вылет оси шпинделя, мм | 295 |
Конец шпинделя | Морзе 4 |
Перемещение пиноли, мм | 180 |
Автоматическая подача пиноли, мм | 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,40 |
Количество скоростей | 12 |
Вертик. перемещение моторизов-ого стола, мм | 560 |
Максимальная нарезаемая резьба в стали | М27 |
Диаметр колонны, мм | 160 |
Размер стола / Т-образных пазов, мм | 550 х 475 / 14 |
Габаритные размеры, мм | 940 х 560 х 2400 |
Электродвигатель, кВт | 2,2 / 2,8 |
Масса станка, кг | 720 |
Комплект поставки:
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Основные условия гарантии:
Гарантия на поставляемое оборудование —1 год