Токарный станок по металлу WM 410E РМЦ 1000/1500, ∅410, 3,5 кВт
Токарный станок по металлу MD 460 РМЦ 1500, ∅460, 5,5 кВт
Купить по лучшей цене в России! ✓Выгодные цены ✓Консультация специалиста ✓Доставка ✓Сервисное обслуживание ✓Оформить заказ!
Токарный станок по металлу WM 410E РМЦ 1000/1500, ∅410, 3,5 кВт
Токарный станок по металлу MD 460 РМЦ 1500, ∅460, 5,5 кВт
Купить по лучшей цене в России! ✓Выгодные цены ✓Консультация специалиста ✓Доставка ✓Сервисное обслуживание ✓Оформить заказ!
Функциональные особенности:
Токарный станок по металлу WM 410E Технические характеристики:
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 410 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000/1500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 45-1800 |
| Диаметр обточки над выемкой в станине, мм | 580 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 255 |
| Ширина станины, мм | 250 |
| Количество скоростей | 16 |
| Внутренний конус шпинделя | МТ6 |
| Внутренний конус задней бабки | МТ4 |
| Присоеденительная поверхность шпинделя | Camlock D1-6'' |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 50 |
| Продольная подача, мм/об | 0,05-1,7 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,025-0,85 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2-14 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 2 - 72 |
| Пределы шага нарезаемых диаметральных резьб | 8 - 44 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,3 - 3,5 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 102 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 210 |
| Габаритные размеры, мм | 2560 х 900 х 1640 |
| Электродвигатель, кВт/ В | 2.8 / 3.3 |
| Токарный станок по металлу WM 410E Масса станка, кг | 1550 / 1800 |
Токарный станок по металлу WM 410E Комплект поставки:
Токарный станок по металлу WM 410E Дополнительные опции:
Токарный станок по металлу MD 460 Технические характеристики:
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 460 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 2000 |
| Количество скоростей | 12 |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе 6 Морзе 9 |
| Внутренний конус задней бабки | Морзе 4 |
| Присоеденительная поверхность шпинделя | Camlock D1 - 6'' |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, | 58 |
| Продольная подача, мм / об | 0,031 - 1,7 |
| Поперечная подача, мм / об | 0,014 - 0,784 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,1 - 14 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 2 - 112 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 8 - 144 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,25 - 3,5 |
| Габаритные размеры, мм | 2720 x 1370 |
| Электродвигатель, кВт/В | 5,5 / 380 |
| Токарный станок по металлу MD 460 Масса станка, кг | 2200 |
Токарный станок по металлу MD 460 Комплект поставки:
Токарный станок по металлу MD 460 Дополнительные опции:
Основные условия гарантии:
Гарантия на поставляемое оборудование —1 год
Токарный станок по металлу WM 410E купить по лучшей цене в России! ✓Выгодные цены ✓Консультация специалиста ✓Доставка ✓Сервисное обслуживание ✓Оформить заказ!
Поделиться