Cтанок токарно-винторезный CU500MT/3000 с РМЦ 3000 мм предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Электрика станка CU500MT/3000 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
За дополнительную плату станок CU500MT/3000 комплектуется конусной линейкой с помощью которой можно производить нарезку конусной резьбы, а также точение конусов.
Все части станка CU500MT/3000 изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
| Технические характеристики токарного станка ZMM CU500MT/3000 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Высота центров, мм | 250 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 300 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 700 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Расстояние между центрами, мм | 3000 |
| Шпиндель Передний конец | No 11 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 |
| Конусное отверстие шпинделя Metric | 120 |
| Количество скоростей шпинделя | 15 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 11,5-1400 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5(11) |
| Количество подач | 120 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,039-12 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,018-6 |
| Количество резьб | 64 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-120 |
| Шаг дюймовой резьбы вит/1 | 60-1/4 |
| Шаг модульной резьбы, мм | 0,125-30 |
| Шаг диаметральной резьбы | DP 240-1 |
| Ход поперечных салазок, мм | 315 |
| Ход верхних салазок, мм | 130 |
| Диаметр пиноли, мм | 75 |
| Конус пиноли Морзе | No.5 |
| Ход пиноли, мм | 230 |
| Вес ZMM CU500MT/3000 станка CU500MT (для РМЦ 3000 мм), кг | 3500 |
Поделиться