Токарный станок ZMM CU500M аналог 1К62, 16К20
Изготовитель: | ZMM Sliven (Болгария) |
Изготовитель: | ZMM Sliven (Болгария) |
Изготовитель: | ZMM Sliven (Болгария) |
Токарный станок ZMM CU500M является аналогом станка 1К62, 16К20 и предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Станок CU500M укомплектован трех кулачковым патроном Bisonпроизводства Польши и вращающимся центром.
Электрика станка CU500M изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
За дополнительную плату станок CU500M комплектуется
Все части станка CU500M изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами. Гарантия 1 год.
Характеристика | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 250 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 500 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 300 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 700 | |
Ширина направляющих | мм | 400 | |
Расстояние между центрами | мм | 1000 | |
Шпиндель | Передний конец | No | 8 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | |
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | |
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 21 | |
Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
Мощность главного привода | кВт | 7,5(11) | |
Подачи | Количество подач | 120 | |
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-12 | |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,018-6 | |
Резьба | Количество резьб | 64 | |
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | |
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | |
Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-30 | |
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 315 |
Ход верхних салазок | мм | 130 | |
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 75 |
Конус пиноли | Морзе | No.5 | |
Ход пиноли | мм | 230 | |
Габариты | мм (ДхШхВ) | кг | 2600х1250х1400 |
Вес | Для РМЦ 1000 мм | кг | 2650 |
Стандартная комплектация токарно-винторезного станка CU500M
3-х кулачковый токарный патрон 250мм | Вращающийся центр кМ5 |