Токарный станок ZMM LCC 800 CNC
Токарный станок ZMM LCC 800 CNC предназначен для токарной обработки в один или несколько проходов в автоматическом цикле наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы.
На станке обеспечивается выполнение всего объема работ, производимого на универсальных станках без дополнительных приспособлений и наладок.
Токарный станок LCC 800 CNC с ЧПУ по желанию заказчика может быть оборудован системами ЧПУ FANUC, HEIDENHAIN-MANUAL PLUS 4110; SIEMENS, которые обеспечивают ввод программ обработки, как с пульта оператора, так и с использованием систем CAD/CAM.
Преимущества станка LCC 800 CNC с ЧПУ: высокая производительность, экономия времени и высокое качество обработки, легкость в эксплуатации. Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Сравнительная техническая характеристика токарного обрабатывающего центра ZMM LCC 800 CNC
Технические характеристики | LCC 800 | LCC 1000 | LCC 1250 | ||
---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 400 | 500 | 625 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 890 | 1070 | 1320 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 490 | 690 | 940 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 1060 | 1260 | 1510 | |
Ширина направляющих | мм | 700 | |||
Расстояние между центрами | мм | 1500, 3000*, 4000*, 5000* | |||
Шпиндель | Передний конец | No | 11(15) | 15 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 103(152) | 142 | ||
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 120(160) | 160 | ||
Передняя бабка | Диапазон оборотов | об/мин | 2-250, 8-1000 | ||
Мощность главного привода | кВт | 30 | |||
Max. Крутящий момент с редуктором ZF i=5.5 | нм | 5000 | |||
Подачи | Подача по оси Z | нм | 26,1 | ||
Подача по оси Х | нм | 10 | |||
Система ЧПУ | По выбору | Heidenhain, Fanuc, Siemens, Fagor | |||
Резцедержатель MultiFix | Размер резца | мм | 40х40 | ||
Револьверная головка (за доп. плату) | Мах. Диаметр отверстия | мм | 40 | ||
Количество инструмента | шт | 8 или 12 | |||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 125 | ||
Конус пиноли | Морзе | №6 | |||
Ход пиноли | мм | 250 | |||
Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 8800 | 9300 | 9800 |
В стандартную комплектацию входит 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон.
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за отдельную плату: