Трех валковые асимметричные вальцы W11F
Трех валковые асимметричные вальцы W11F Функциональные особенности:
Трех валковые асимметричные вальцы W11F Технические характеристики:
Наименование | 2x1000 | 3x1200 | 3x1500 | 2x2000 | 4x1000 | 4x1500 | 4x2000 | 6x1000 | 6x1500 | 6x2000 |
Максимальная толщина, мм | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
Максимальная ширина, мм | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Предел текучести, Мпа | 245 | |||||||||
Минимальный Ø заготовки, мм | Ø160 | Ø180 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø300 | Ø350 | Ø350 | Ø400 | Ø400 |
Диаметр валов, мм | Ø110 | Ø120 | Ø125 | Ø130 | Ø130 | Ø135 | Ø150 | Ø140 | Ø150 | Ø160 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 3 | 4 | |||||||
Габаритные размеры, мм |
1680х 1170 |
2080х 1170 |
2380х 1170 |
2880х 1270 |
1780х 1270 |
2380х 1270 |
2880х 1270 |
1880х 1370 |
2380х 1570 |
2880х 1570 |