Универсальный фрезерный станок по металлу UFM 120
Функциональные особенности:
Фрезерный станок Zenitech UFM120 (A,B,C) Digi предназначен для выполнения различных фрезерных операций машиностроения, выполняемых с помощью цилиндрических, дисковых, фасонных, торцевых, модульных, червячных и других фрез. На универсальном радиально-фрезерном станке Zenitech UFM120 можно обрабатывать разные плоскости, канавки, зубчатые колеса, растачивать отверстия в деталях из стали, чугуна, цветных металлов и пластмассы.
UFM 120(A) | UFM 120(B) | UFM 120(C) | ||
Электропитание | ||||
Общая потребляемая мощность, кВт | 5,56 | 7,44 | 5,79 | |
Насос подачи СОЖ, кВт | 0,04 | 0,09 | ||
Параметры инструмента | ||||
Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 25 | |||
Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 30 | |||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 | 125 | ||
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 100 | 125 | ||
Шпиндель | ||||
Конус вертикального шпинделя, мм | ISO 40 | |||
Конус горизонтального шпинделя | ISO 40 | |||
Размер хобота под установку дисковых фрез, мм | 22, 27 | 27, 40 | ||
Вертикальный шпиндель | ||||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 66-5440 | 58-3000 | 90-2000 | |
Количество ступеней, шт | 16 | 10 | 8 | |
Ход пиноли, мм | 127 | 120 | ||
Наклон фрезерной головки, град | ±45° | |||
Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,045 0,086 0,142 |
0,08 0,15 0,25 |
||
Горизонтальный шпиндель | ||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 40-1300 | 60-1350 | 38-1310 | |
Количество ступеней, шт | 12 | |||
Координатный стол | ||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, мм | 1120х260 | 1270х320 | 1320х320 | |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 250 | 350 | 250 | |
Размер Т-образных пазов, мм | 14 | |||
Расстояние между пазами, мм | 63 | 70 | 63 | |
Количество пазов, шт | 3 | 5 | ||
Ось X | ||||
Перемещение (автоматическое), мм | 600 | 980 | 750 | |
Рабочая подача, мм/мин | 24-402 | 15-370 | 20-360 | |
Ось Y | ||||
Перемещение (автоматическое), мм | 260 | 280 | 300 | |
Рабочая подача, мм/мин | 24-402 | 15-370 | 422 | |
Ось Z | ||||
Перемещение (автоматическое), мм | 300 | 380 | 400 | |
Рабочая подача, мм/мин | 24-402 | 15-370 | 422 | |
Габариты станка | ||||
Длина, мм | 1600 | 1850 | 1710 | |
Ширина, мм | 1720 | 1600 | 1720 | |
Высота, мм | 2330 | 2350 | 2330 | |
Масса станка, мм | 1350 | 1650 | 2000 |
Комплект поставки:
Доп.оборудование: